Λεπτομέρειες:
|
ΧΡΩΜΑ: | BLACK/WHITE/ORANGE | CARB/EFI: | ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΙ |
---|---|---|---|
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ: | 283CC | ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ: | 23/9500KW/R/MIN |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ: | 25/7000N.M./RPM | ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ: | CDI |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: | ELECTRICAL/KICK | ΜΕΤΑΔΟΣΗ: | ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ |
Φρένο: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΔΙΣΚΟΣ | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: | 120KM/H |
Επισημαίνω: | ZS182MN τέσσερα μοτοκρός κτυπήματος,300CC διπλή αθλητική μοτοσικλέτα,διπλός αθλητισμός Honda 300cc |
Μηχανή Zongshen NC 300S | |
Προδιαγραφή | |
Τύπος οχημάτων | Χάλυβας και κράμα |
Τύπος μηχανών | 4 κοιλάδες, 4 κτυπούν, water-cooled, δίδυμος-έκκεντρο |
Πρότυπο μηχανών | NC300S |
Ρύθμιση κυλίνδρων | Ενιαίος κύλινδρος |
Μετατόπιση εμβόλων (CC) | 283cc |
Μέγιστη δύναμη (kw/r/min) | 23/9500 |
Μέγιστη ροπή (N.m. /rpm) | 25/7000 |
Σύστημα μετάδοσης | Κίνηση αλυσίδων |
Τύπος ανάφλεξης | C.D.I |
Σύστημα εκκινητών | Ηλεκτρικός/λάκτισμα |
Μετάδοση | 6 ταχύτητα, διεθνής |
L×W×H (χιλ.) | 2160X830x1300 |
Βάση ροδών (χιλ.) | 1460 |
Ύψος καθισμάτων (χιλ.) | 950 |
Επίγεια εκκαθάριση (χιλ.) | 270 |
Ξηρό βάρος (κλ) | 108 |
Φρένο (μέτωπο/οπίσθιο τμήμα) | Δίσκος/δίσκος |
Ελαστικό αυτοκινήτου (πλαίσιο ροδών), μέτωπο | 80/10021 (1.60-21) |
Ελαστικό αυτοκινήτου (πλαίσιο ροδών), οπίσθιο τμήμα | 100/9018 (2.15-18) |
Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων (λ) | 9 |
Ικανότητα πετρελαίου μηχανών (λ) | 1.1 |
Μέγιστη χωρητικότητα φορτίων (κλ) | 150 |
Μέγιστη ταχύτητα (χλμ) | 160 |
Μπαταρία | Κύτταρο λίθιου |
QTY για τη φόρτωση | 32 PC το /SKD/20GP |
105PCs/SKD/40HC |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: EDISON
Τηλ.:: +8618523336234
Φαξ: 86-023-85552965