|
Λεπτομέρειες:
|
| ENGINE: | NB300 | COLOR: | WHITE/BLACK/ORANGE |
|---|---|---|---|
| DISPLACEMENT: | 279CC | MAX. POWER: | 19/8500KW/R/MIN |
| MAX. TORQUE: | 24/7000N.M./RPM | IGNITION TYPE: | CDI |
| START SYSTEM: | ELECTRICAL/KICK | TRANSMISSION: | BY CHAIN |
| BRAKE: | FRONT DISC AND REAR DISC | MAX. SPEED: | 120KM/H |
| Επισημαίνω: | 120KM/H τέσσερα μοτοκρός κτυπήματος,kews μοτοκρός Nb300,Μοτοσικλέτα Κίνα cOem kews |
||
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | NB300 |
| ΧΡΩΜΑ | ΛΕΥΚΟ/ΜΑΥΡΟ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ |
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ | 279CC |
| ΜΕΓ. ΙΣΧΥΣ | 19/8500KW/R/MIN |
| ΜΕΓ. ΡΟΠΗ | 24/7000N.M./RPM |
| ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ | CDI |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ/ΜΙΖΑ |
| ΜΕΤΑΔΟΣΗ | ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ |
| ΦΡΕΝΟ | ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΟ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΟ |
| ΜΕΓ. ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 120KM/H |
| Τύπος Οχήματος | Χάλυβας και κράμα |
| Τύπος Κινητήρα | 4 βαλβίδες, 4 χρόνων, υδρόψυκτος |
| Μοντέλο Κινητήρα | CBS300 |
| Διάταξη Κυλίνδρων | Μονός Κύλινδρος |
| Μετατόπιση Εμβόλου (cc) | 279cc |
| Μέγιστη Ισχύς (kw/r/min) | 19/8500 |
| Μέγιστη Ροπή (N.m./rpm) | 24/7000 |
| Σύστημα Μετάδοσης | Μετάδοση με αλυσίδα |
| Τύπος Ανάφλεξης | C.D.I |
| Σύστημα Εκκίνησης | Ηλεκτρικό/Μίζα |
| Μετάδοση | 6 Ταχυτήτων, Διεθνές |
| Μ×Π×Υ (mm) | 2160X830x1300 |
| Μεταξόνιο (mm) | 1460 |
| Ύψος Σέλας (mm) | 950 |
| Απόσταση από το έδαφος (mm) | 270 |
| Ξηρό Βάρος (kg) | 108 |
| Φρένο (Εμπρός/Πίσω) | Δίσκος/Δίσκος |
| Ελαστικό(Ζάντα), Εμπρός | 80/100-21(1.60-21) |
| Ελαστικό(Ζάντα), Πίσω | 100/90-18(2.15-18) |
| Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου (L) | 9 |
| Χωρητικότητα Λαδιού Κινητήρα (L) | 1.1 |
| Μέγιστη Χωρητικότητα Φόρτωσης (kg) | 150 |
| Μέγιστη Ταχύτητα(km) | 160 |
| Μπαταρία | Κυψέλη λιθίου |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ για φόρτωση | 32 ΤΕΜ /SKD/20GP 105ΤΕΜ/SKD/40HC |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. EDISON
Τηλ.:: +8618523336234
Φαξ: 86-023-85552965